Statistiche Pulcini XC 2010
Scritto da Andrea Barza   

Chi ce l'ha più LUNGO?Emanuele Dondi (109.51 km). Volo con la massima distanza libera.
Chi ce l'ha più PUNTUTO?Emanuele Dondi (109.51 pts). Volo con il maggiore punteggio XC.
Chi ce l'ha più ALTO?Rinaldo Vuerich (2560 m s.l.m.).
Chi ha fatto più strada?Rinaldo Vuerich (850.63 km). Somma delle distanze libere di tutti i voli.
Chi è rimasto deppiù pe' l'aree?Rinaldo Vuerich (48:40:36). Tempo (h:m:s) totale di percorrenza di tutte le rotte.
Chi ce prova deppiù?Fabrizio Del Savio (ben 24 voli caricati su XC)
Chi lo fa deppiù nei giorni feriali?Emanuele Dondi (ben 64% dei voli in mezzo alla settimana, ma va a lavorà barbùn!)

Di seguito i dettagli per ciascun dei Pulcini:

Pulcino n° voli i.s. max dist max punti alt max vel. media dist. tot tempo tot
Emanuele Dondi1464%109.51 km109.512521 m19.86 km/h730.90 km36:15:53
Rinaldo Vuerich1942%107.24 km107.242560 m17.22 km/h850.63 km48:40:36
Andrea Barcellona813%81.24 km81.241933 m13.66 km/h300.68 km20:54:08
Emanuele Gandola450%71.24 km71.232078 m17.85 km/h179.86 km09:57:16
Andrea Kappa1932%71.18 km71.182195 m14.87 km/h591.48 km37:54:28
Fabrizio Del Savio2429%68.37 km68.372263 m15.02 km/h571.99 km36:46:45
Mauro Marini650%47.39 km55.611678 m18.48 km/h181.19 km09:39:09
Stefano Colizzi2143%46.80 km51.081468 m16.03 km/h450.00 km26:42:45
Francesco Cocciolito40%40.39 km48.001729 m15.36 km/h79.39 km05:08:30
Massimo Rongoni80%46.10 km46.101845 m16.58 km/h201.89 km11:57:46
Marco Mostarda520%33.44 km34.601784 m10.10 km/h77.99 km07:08:08
Cia911%28.58 km28.582195 m12.08 km/h173.55 km14:05:15
Michele Mancini40%23.75 km23.991631 m12.38 km/h60.58 km04:32:57
Giuseppe Mastromichele757%20.54 km21.381636 m13.57 km/h109.67 km07:26:54

 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval