Chi è online


Tooltipcoccio
Tooltipkappa
Tooltipandreabix
Tooltipleone
Tooltipcubo
Tooltipflyfox
TooltipSAMUELE
TooltipMiciona70
Tooltipmarco.guidelli
Tooltipkoren
TooltipPiero
TooltipAlepiace
Tooltipmassironco
Tooltipmgaiba
Tooltipnatolius
Tooltipric
Statistiche Pulcini XC 2009
Scritto da Andrea Barza   

Chi ce l'ha più LUNGO?Rinaldo Vuerich (185.93 km). Volo con la massima distanza libera.
Chi ce l'ha più PUNTUTO?Rinaldo Vuerich (222.01 pts). Volo con il maggiore punteggio XC.
Chi ce l'ha più ALTO?Emanuele Gandola (3974 m s.l.m.).
Chi ha fatto più strada?Rinaldo Vuerich (3949.13 km). Somma delle distanze libere di tutti i voli.
Chi è rimasto deppiù pe' l'aree?Andrea Kappa (221:07:19). Tempo (h:m:s) totale di percorrenza di tutte le rotte.
Chi ce prova deppiù?Andrea Kappa (ben 71 voli caricati su XC)
Chi lo fa deppiù nei giorni feriali?Emanuele Gandola (ben 56% dei voli in mezzo alla settimana, ma va a lavorà barbùn!)

Di seguito i dettagli per ciascun dei Pulcini:

Pulcino n° voli i.s. max dist max punti alt max vel. media dist. tot tempo tot
Rinaldo Vuerich5641%185.93 km222.013013 m20.11 km/h3949.13 km191:31:14
Andrea Barcellona3546%174.93 km207.063020 m17.23 km/h2074.14 km115:43:54
Carlo Motta1250%157.98 km186.863541 m21.80 km/h1220.65 km54:39:39
Emanuele Gandola2756%150.78 km173.043974 m20.31 km/h1996.84 km96:49:09
Andrea Kappa7139%141.07 km164.273885 m16.97 km/h3905.12 km221:07:19
Massimo Rongoni2722%132.87 km158.222639 m18.06 km/h937.04 km50:42:13
Fuffi (Guest - non socio)450%115.76 km115.752712 m18.00 km/h297.24 km16:22:17
Mauro Marini3639%98.17 km98.172797 m19.65 km/h1839.35 km91:37:56
Fabrizio Del Savio3027%80.14 km92.742981 m14.75 km/h1149.48 km75:06:48
Giuseppe Mastromichele3647%92.08 km92.083619 m16.43 km/h1656.34 km98:02:27
Francesco Cocciolito138%87.34 km87.343211 m20.61 km/h639.52 km29:34:58
Ruggero Falconi1315%70.44 km83.782472 m17.53 km/h489.26 km27:13:32
Giuliano Nesbitt743%60.77 km60.772450 m17.37 km/h333.93 km18:28:12
Maurizio Mariano1136%41.30 km48.821655 m12.95 km/h222.22 km16:42:34

 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval